Analityka bez cookies
Popularność stron – statystyki odwiedzin
Statystyki odwiedzin, liczba wyświetleń i popularność poszczególnych podstron serwisu.
Statystyka od 2026-09-10 10:02
Zmiany od 2026-09-18 20:20
| Strona | 👀 Liczba odwiedzin 👀 | ||
|---|---|---|---|
| 🌐 | 🇵🇱 | 🇪🇺 | |
| 👀 Liczba odwiedzin 👀 | 1031 | 793 | 238 |
| Strona główna | 420 | 408 | 12 |
| Galeria | 183 | 73 | 110 |
| Malowanie UV | 90 | 89 | 1 |
| Malowanie twarzy | 59 | 50 | 9 |
| Malowanie ciała | 47 | 22 | 25 |
| Cennik | 38 | 30 | 8 |
| Kurs malowania twarzy | 38 | 30 | 8 |
| O mnie | 29 | 13 | 16 |
| Makijaż artystyczny | 26 | 16 | 10 |
| Malowanie brzuszka ciążowego | 23 | 14 | 9 |
| Polityka prywatności | 20 | 13 | 7 |
| FAQ | 19 | 11 | 8 |
| Osiągnięcia | 18 | 10 | 8 |
| Statystyka | 16 | 12 | 4 |
| Prawa autorskie | 5 | 2 | 3 |
👀 Liczba odwiedzin 👀
| google and friends | 🌐 | Δ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🤖 robots.txt | 766 | 0 | ||||
| 📝 sitemap | 410 | 0 | ||||
🔀 przekierowania ze starych domen
Liczba żądań, w tym botów — nie unikalnych osób. Okresy obejmują dzisiaj. Udział dotyczy widocznych domen z dostępnymi danymi. Dni według czasu Europe/Warsaw; starsze dane zachowują podział UTC. Zapis co 10 sekund. Przyrost od restartu dotyczy aplikacji wyświetlającej statystyki. — oznacza brak wiarygodnej wartości początkowej. Boty rozpoznajemy po User-Agent. Całą historię ze starego formatu umownie przypisano do botów. Pozostałe żądania nie oznaczają potwierdzonych osób ani unikalnych wizyt; obejmują też nierozpoznane boty i brak User-Agent. Szczegóły podziału według okresów znajdują się pod historią domeny. Średnia na godzinę to łączna liczba żądań podzielona przez godziny od pierwszego zanotowanego dnia — dane są zbierane dziennie, nie godzinowo, więc to wartość uśredniona, nie pomiar.
| Domena | Δ od restartu | 📅 dziś | Wczoraj | Średnio / godzinę | 🌐 łącznie | Boty (łącznie) | Pozostałe (łącznie) | Udział (30 dni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | Boty | ||||||||
| malowanienaeventy.pl | 0 | 0 | 103 | 92 | 5,19 | 374 | 104 | 270 | 100.0% |
Historia przekierowań
malowanienaeventy.pl — Historia przekierowań
Historia umownie przypisana do botów: 0
| Rodzaj ruchu | Δ od restartu | 📅 dziś | Wczoraj | 7 dni | 30 dni | 🌐 łącznie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boty (łącznie) | 0 | 13 | 13 | 104 | 104 | 104 |
| Pozostałe (łącznie) | 0 | 90 | 79 | 270 | 270 | 270 |
7 dni
2026-09-12 – 2026-09-18 · Maksimum dzienne: 179
Pokaż dane dzienne
| Data | Żądania |
|---|---|
| 2026-09-18 | 103 |
| 2026-09-17 | 92 |
| 2026-09-16 | 179 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
30 dni
2026-08-20 – 2026-09-18 · Maksimum dzienne: 179
Pokaż dane dzienne
| Data | Żądania |
|---|---|
| 2026-09-18 | 103 |
| 2026-09-17 | 92 |
| 2026-09-16 | 179 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 |
90 dni
2026-06-21 – 2026-09-18 · Maksimum dzienne: 179
Pokaż dane dzienne
| Data | Żądania |
|---|---|
| 2026-09-18 | 103 |
| 2026-09-17 | 92 |
| 2026-09-16 | 179 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 |
| 2026-08-02 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 |
| 2026-07-31 | 0 |
| 2026-07-30 | 0 |
| 2026-07-29 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-26 | 0 |
| 2026-07-25 | 0 |
| 2026-07-24 | 0 |
| 2026-07-23 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 |
| 2026-07-21 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 |
| 2026-07-19 | 0 |
| 2026-07-18 | 0 |
| 2026-07-17 | 0 |
| 2026-07-16 | 0 |
| 2026-07-15 | 0 |
| 2026-07-14 | 0 |
| 2026-07-13 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 |
| 2026-07-10 | 0 |
| 2026-07-09 | 0 |
| 2026-07-08 | 0 |
| 2026-07-07 | 0 |
| 2026-07-06 | 0 |
| 2026-07-05 | 0 |
| 2026-07-04 | 0 |
| 2026-07-03 | 0 |
| 2026-07-02 | 0 |
| 2026-07-01 | 0 |
| 2026-06-30 | 0 |
| 2026-06-29 | 0 |
| 2026-06-28 | 0 |
| 2026-06-27 | 0 |
| 2026-06-26 | 0 |
| 2026-06-25 | 0 |
| 2026-06-24 | 0 |
| 2026-06-23 | 0 |
| 2026-06-22 | 0 |
| 2026-06-21 | 0 |
Czym jest ta strona?
Na tej podstronie prezentowane są statystyki odwiedzin serwisu, w tym liczba wyświetleń każdej podstrony oraz ogólna aktywność użytkowników. Dzięki temu możesz zobaczyć, które treści cieszą się największą popularnością.
Jakie dane są analizowane?
System statystyk zbiera wyłącznie anonimowe informacje, które dotyczą:
- Liczby odwiedzin poszczególnych podstron serwisu,
- Łącznej liczby odsłon całej witryny,
- ogólnego zainteresowania różnymi sekcjami strony.
Dane te nie pozwalają na identyfikację użytkowników i nie są kojarzone z żadnymi danymi osobistymi.
Statystyki są gromadzone bez użycia plików cookies, dzięki czemu są zgodne z zasadami prywatności i nie wymagają wyświetlania komunikatu o ciasteczkach.
Dlaczego statystyki odwiedzin są zbierane?
Analiza popularności podstron pomaga w:
- ulepszaniu treści i struktury serwisu,
- dostosowywaniu strony do potrzeb użytkowników,
- monitorowaniu, które artykuły, galerie lub usługi wzbudzają największe zainteresowanie,
- planowaniu przyszłych materiałów i funkcji strony.
Kontakt
Jeśli masz pytania dotyczące statystyk odwiedzin lub działania tej podstrony, możesz skontaktować się mailowo: